Megnyert ügyeink
Kíváncsi rá, hogy az Ön járatával kapcsolatban volt-e már sikeres ügyünk? Az alábbi táblázat segítségével böngészhet a már megnyert és kifizetett kártalanításaink között. Írja be a járatszámot, az indulási vagy az érkezési várost, és nézze meg a saját szemével: mi nemcsak ígérjük a sikert, hanem szállítjuk is az eredményeket.
| Indulás | Érkezés | Dátum | Járatszám | Törlés/késés | Összeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dzabi Zayed (AUH) | Budapest (BUD) | 2026.02.19 | W6 2358 | késés | 300 EUR |
| Abu Dzabi Zayed (AUH) | Budapest (BUD) | 2026.01.25 | W6 2358 | késés | 600 EUR |
| Budapest (BUD) | Isztambul (IST) | 2026.01.12 | TK1036 | törölve | 250 EUR |
| Sphinx (SPX) | Budapest (BUD) | 2025.11.26 10:00 | W6 2308 | törlés | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Giza | 2025.11.26 | W6 2307- | Késés | 400 EUR |
| Bécs (Vie) | Kolozsvár (CLJ) | 2025.11.21 20:50 | W4 3350 | Késés | 250 EUR |
| Valencia (VLC) | Budapest (BUD) | 2025.09.29 20:30 | W6 2386 | Késés | 400 EUR |
| Tirana (TIA) | Budapest (BUD) | 2025.09.28 22:30 | W6 2234 | Késés | 250 EUR |
| Bécs (VIE) | Tenerife (TFS) | 2025.08.31 11:35 | W4 2831 | Késés | 600 EUR |
| Bécs (Vie) | Zakinthos (ZTH) | 2025.08.30 16:30 | W4 2901 | törölve | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Párizs (ORY) | 2025.08.20 | W6 2367 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Párizs (ORY) | 2025.08.20 | W6 2367 | Késés | 250 EUR |
| Birmingham (BHX) | Budapest (BUD) | 2025.08.06 20:00 | W6 2218 | törlés | 400 EUR |
| Nápoly (NAP) | Budapest (BUD) | 2025.07.20 11:45 | Késés | 250 EUR | |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 2025.06.30 21:20 | W6 2498 | törölve | 600 EUR |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 2025.06.27 21:30 | W6 2498 | törölve | 600 EUR |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 2025.06.25 21:20 | W6 2498 | törölve | 600 EUR |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 2025.06.23 12:55 | W6 2497 | törölve | 600 EUR |
| Larnaca (LCA) | Debrecen (DEB) | 2025.06.07 | W6 2720 | Késés | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Róma (FCO) | 2025.05.23 19:15 | W6 2341 | Késés | 250 EUR |
| budapest (BUD) | Barcelona (BCN) | 2025.05.21 16:30 | W6 2377 | Késés | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Nápoly (NAP) | 2025.03.13 14:00 | W6 2359 | Késés | 250 EUR |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 2025.02.24 20:50 | W6 2498 | Késés | 600 EUR |
| Abu Dzabi Zayed (AUH) | Budapest (BUD) | 2025.02.01 22:05 | W6 2358 | Késés | 600 EUR |
| Nizza (NCE) | Budapest (BUD) | 2025.01.03 14:00 | W6 2264 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Sharm el Sheikh (SSH) | 2024.10.02 21:05 | W6 2259 | Késés | 400 EUR |
| Podgorica (TGD) | Budapest (BUD) | 2024.09.24 12:50 | W6 2232 | törölve | 250 EUR |
| Alghero (AHO) | Budapest (BUD) | 2024.08.31 12:30 | W6 2364 | Késés | 250 EUR |
| Alghero (AHO) | Budapest (BUD) | 2024.08.24 12:30 | W6 2364 | késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Alghero (AHO) | 2024.08.24 09:45 | W6 2363 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Róma-Fiumicino (FCO) | 2024.08.18 14:10 | W6 2339 | Késés | 250 EUR |
| Malaga (AGP) | Budapest (BUD) | 2024.08.14 22:15 | W6 2390 | Késés | 400 EUR |
| Párizs-Orly (ORY) | Budapest (BUD) | 2024.08.13 13:05 | W6 2368 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Bari (BRI) | 2024.08.08 09:50 | W6 2361 | Késés | 250 EUR |
| Málta (MLA) | Budapest (BUD) | 2024.08.04 14:25 | W6 2496 | Késés | 250 EUR |
| Marosvásárhely (TGM) | Budapest (BUD) | 2024.07.24 21:50 | W6 2468 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Palma de Mallorca (PMI) | 2024.07.24 18:35 | W6 2383 | Késés | 400 EUR |
| Debrecen (DEB) | Korfu (CFU) | 2024.07.24 14:35 | W6 2717 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Milánó (MXP) | 2024.07.22 19:25 | W6 2335 | Késés | 250 EUR |
| Róma (FCO) | Budapest (BUD) | 2024.07.21 22:15 | W6 2342 | Késés | 250 EUR |
| Bázel (BSL) | Budapest (BUD) | 2024.07.21 21:15 | W6 2268 | Késés | 250 EUR |
| Alicante (ALC) | Budapest (BUD) | 2024.07.21 09:40 | W6 2392 | késés | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Milánó (MXP) | 2024.07.20 06:25 | W6 2333 | Késés | 250 EUR |
| Palma de Mallorca (PMI) | Budapest (BUD) | 2024.07.19 20:40 | W6 2384 | törölve | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Reykjavik (KEF) | 2024.07.19 13:20 | W6 2427 | Törölve | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Malaga (AGP) | 2024.07.17 17:50 | W6 2389 | Késés | 400 EUR |
| London-Luton (LTN) | Budapest (BUD) | 2024.07.15 19:50 | W6 2206 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Burgas (BOJ) | 2024.07.13 19:35 | W6 2379 | Késés | 250 EUR |
| Palma de Mallorca (PMI) | Budapest (BUD) | 2024.07.12 20:40 | W6 2384 | Késés | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Catania (CTA) | 2024.07.01 18:25 | W6 2353 | Késés | 250 EUR |
| Catania (CTA) | Budapest (BUD) | 2024.07.01 18:25 | W6 2354 | Késés | 250 EUR |
| Bari (BRI) | Budapest (BUD) | 2024.06.27 22:00 | W6 2362 | törölve | 250 EUR |
| Rodosz (RHO) | Budapest (BUD) | 2024.06.27 21:55 | W6 2450 | törölve | 250 EUR |
| Rodosz (RHO) | Budapest (BUD) | 2024.06.27 18:55 | W6 2450 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Brüsszel-Charleroi (CRL) | 2024.06.27 18:00 | W6 2283 | késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Bari (BRI) | 2024.06.26 19:20 | W6 2361 | törlés | 250 EUR |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Bécs (VIE) | 2024.06.12 11:50 | W4 2980 | késés | 400 EUR |
| Budapest (BUD) | Málta (MLA) | 2024.06.11 06:55 | W6 2495 | Késés | 250 EUR |
| Budapest (BUD) | Málta (MLA) | 2024.06.11 06:55 | W6 2495 | késés | 250 EUR |
| Tirana (TIA) | London-Stansted (STN) | 2024.05.21 12:25 | W9 5001 | törölve | 250 EUR |
| Milánó (MXP) | Budapest (BUD) | 2024.04.22 13:05 | W6 2338 | Késés | 250 EUR |
| Dubai (DXB) | Budapest (BUD) | 2024.04.17 21:20 | W6 2498 | késés | 600 EUR |
| Budapest (BUD) | Madeira (FNC) | 2024.03.21 14:35 | W6 2397 | Törölve | 400 EUR |
| Barcelona (BCN) | Budapest (BUD) | 2023.09.24 21:30 | W6 2376 | késés | 250 EUR |
| Abu Dzabi Zayed (AUH) | Budapest (BUD) | 2023.06.13 19:10 | W6 2358 | késés | 600 EUR |
| Róma (FCO) | Budapest (BUD) | 2022.07.29 22:20 | W6 2342 | késés | 250 EUR |
| London-Luton (LTN) | Budapest (BUD) | 2022.07.02 21:55 | W6 2222 | Késés | 250 EUR |
- 1
- 2
- 3
- 4
